Njirimara
- Single Fiber Reinforced Plastic dị ka onye otu ike etiti
- Ngwakọta ihe na-ejuputa tube rụrụ arụ
- 100% USB isi ndochi
- APL mmiri mgbochi
Ụkpụrụ
eriri GYTY53 na-akwado ọkọlọtọ YD/T 901-2009 yana IEC 60794-1.
Njirimara ngwa anya
| G.652 | G.657 | 50/125 | 62.5/125 | |
Attenuation(+ 20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Bandwit (KlasA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Ọnụọgụoghere |
|
| 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | |
CableCutoffOgologo ogologo | ≤1260nm | ≤1480 nm |
|
|
Nka nka
USBỤdị |
FiberGụọ |
Tube |
Ihe ndochi | Ogologo eriri USBmm | Ibu USB Kg/km | Ike tensile Ogologo/MkpụmkpụOge N | Crush Resistance Ogologo/MkpụmkpụOge N/100m | Na-ehulata RadiusStatic/Dịnamicmm |
GYFTA-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8-12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14-18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32-36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14-24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38-48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62-72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8-12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32-36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44-48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62-72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Ngwa
· Nrụnye ikuku
· Nrụnye eriri
· Direct olili
Netwọk FTTx
ngwugwu
Usoro mmepụta
Ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ
Ajụjụ:
1. Ajụjụ: Ị na-azụ ahịa ụlọ ọrụ ma ọ bụ emeputa?
A: 70% nke ngwaahịa anyị arụpụtara na 30% na-ere ahịa maka ọrụ ndị ahịa.
2. Ajụjụ: Olee otú ị ga-esi hụ na àgwà?
A: Ajụjụ dị mma! Anyị bụ ndị nrụpụta otu nkwụsị. Anyị nwere ụlọ ọrụ zuru oke yana ahụmịhe nrụpụta ihe karịrị afọ 15 iji hụ na ịdị mma ngwaahịa. Ma anyị agafeelarị sistemụ njikwa ogo ISO 9001.
3. Q: Ị nwere ike ịnye ihe atụ? Ọ bụ n'efu ka ọ bụ mgbakwunye?
A: Ee, Mgbe nkwenye ọnụahịa, anyị nwere ike ịnye ihe nlele efu, mana ọnụahịa mbupu chọrọ ịkwụ ụgwọ n'akụkụ gị.
4. Ajụjụ: Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị dị?
A: Na ngwaahịa: N'ime ụbọchị asaa; Ọ dịghị na ngwaahịa: 15 ~ 20 ụbọchị, dabere na QTY gị.
5. Q: Ị nwere ike ime OEM?
A: Ee, anyị nwere ike.
6. Ajụjụ: Gịnị bụ okwu ịkwụ ụgwọ gị?
A: Ịkwụ ụgwọ <=4000USD,100% tupu oge eruo. Ịkwụ ụgwọ> = 4000USD, 30% TT tupu oge eruo, itule tupu mbupu.
7. Ajụjụ: Olee otú anyị nwere ike isi kwụọ ụgwọ?
A: TT, Western Union, Paypal, Ebe E Si Nweta kaadị na LC.
8. Ajụjụ: Ụgbọ njem?
A: DHL, UPS, EMS, Fedex, ibu ikuku, ụgbọ mmiri na ụgbọ oloko na-ebufe ya.