Ndi mmadu
- Angen Akọrọ plastik dị ka onye otu etiti
- tọgbọ tube na-ejuputa ogige
- 100% eriri na-ejuputa
- Aph mmiri mgbochi mmiri
Ụkpụrụ
Gyty53 kwesiri ekwesi na ọkọlọtọ YD / T 901-2009 yana IEC 60794-1.
Omume eji eme ihe
| G.652 | G.657 | 50 / 125UM | 62.5 / 125UM | |
Needu(+20℃) | @850 nke |
|
| ≤3.0 db / km | ≤3.0 db / km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 db / km | ≤1.0 db / km | |
@1310n | ≤0.36db / km | ≤0.40db / km |
|
| |
@1550 ehihie | ≤0.22db / km | ≤0.23db / km |
|
| |
Bandwidth (UdiA) | @850 nke |
|
| Ro500Mhz.km | Ro200Mhz.km |
@1300nm |
|
| Ro1000Mhz.km | Ro600Mhz.km | |
Nke onuoguguaperu |
|
| 0.200 ± 0.0159 | 0.275 ± 0.0159 | |
CablutoffEvel | ≤1260n | ≤1480n |
|
|
Nrụta Nka na ụzụ
AyaUdi |
EririIgu onu |
Tub |
Filter | Dayameta eririmm | Ibu Ibu Buble Kg / Km | Tensile ike ogologo / mkpụmkpụOkwu n | Na-efe efe ogologo oge / mkpụmkpụOge / 100m | RadiusStatic / ikemm |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-2 ~ 12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 6.0 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Gyfta-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10d / 20d |
Akwukwo icho oru
Nrụpụta nrụnye
Nwụnye nrụnye
Olili ozu
Network network
Ngwugwu
Mgbapụta Mgbapụta
Ndị ahịa na-arụkọ ọrụ
Ajụjụ:
1. Ajụjụ: you na-azụ ahịa ma ọ bụ onye nrụpụta?
A: 70% nke ngwaahịa anyị rụpụtara na 30% na-azụ ahịa maka ọrụ ndị ahịa.
2. Ajụjụ: Kedu ka ị ga - esi hụ na ịdị mma?
A: Ajụjụ dị mma! Anyị bụ onye nrụpụta otu. Anyị nwere ezigbo ihe owuwu na ihe karịrị afọ 15- afọ na-arụpụta ahụmịhe iji hụ na ngwaahịa ngwaahịa. Anyị agafeworị sistemụ nhazi ISO 9001.
3. Ajụjụ: you nwere ike ịnye nlele? Ọ bụ n'efu ka ọ bụ ọzọ?
A: Ee, mgbe nkwenye ọnụahịa gasịrị, anyị nwere ike inye nlele efu, mana ọnụ ahịa mbupu chọrọ ịkwụ ụgwọ maka gị.
4. Ajụjụ: Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị dị?
A: Na ngwaahịa: na ụbọchị asaa; Mba na ngwaahịa: 15 ~ 20, dabere na Quty gị.
5. Ajụjụ: you nwere ike ịme OEM?
A: Ee, anyị nwere ike.
6. Ajụjụ: Gịnị bụ okwu ịkwụ ụgwọ gị?
A: kwụọ ụgwọ <= 4000usd, 100% tupu oge eruo. Paymentkwụ> = 4000usd, 30% tt tupu oge eruo, itule tupu mbupu.
7. Ajụjụ: Kedu ka anyị ga-esi akwụ ụgwọ?
A: TT, Western Union, PayPal, Ebe E Si Nweta na LC.
8. Ajụjụ: Transportgbọ njem?
A: A na-ebugharị site na DHL, UPS, EMS, FedEx, ibu ikuku, ụgbọ mmiri na ụgbọ oloko.