Oke eriri
| Ọnụọgụ eriri | Akụkụ USB mm | Ibu USB n'arọ/km | Ịkwụsị N | Ghichaa N/100mm | Min. Bend Radius mm | Oke okpomọkụ
| |||
| Ogologo oge | Obere oge | Ogologo oge | Obere oge | Dị ike | Static | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Rịba ama: 1. Ụkpụrụ niile dị na tebụl, nke bụ naanị maka ntinye aka, nwere ike ịgbanwe n'enweghị ọkwa; 2. Akụkụ eriri na ịdị arọ dị n'okpuru eriri simplex nke 2.0 n'èzí; 3. D bụ mpụta dayameta nke gburugburu eriri; | |||||||||
Otu Single Mode Fiber
| Ihe | Nkeji | Nkọwapụta |
| Attenuation | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Mgbasa | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Ogologo ogologo mgbasa ozi efu | Nm | 1300-1324 |
| Mkpọsa mgbasa ozi efu | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Fiber Cutoff Wavelength | Nm | ≤1260 |
| Dayameta Ubi Ụdị | Um | 9.2 ± 0.5 |
| Ọnọdụ Ubi Concentricity | Um | <= 0.8 |
| Dayameta mkpuchi | um | 125± 1.0 |
| Mkpuchi na-abụghị okirikiri | % | ≤1.0 |
| Mperi mkpuchi mkpuchi / mkpuchi mkpuchi | Um | ≤12.5 |
| Ogologo mkpuchi mkpuchi | um | 245±10 |
A na-ejikarị ya na ọdụ ikuku ikuku kwụ ọtọ na eriri kwụ ọtọ