Paịmatị eriri
| Ọnụọgụ eriri | Nha eriri mm | Ibu eriri kg/km | Ndọkpụ N | Crush N/100mm | Radịọs nke Mbelata mm | Oke Okpomọkụ nke Oke Okpomọkụ
| |||
| Ogologo Oge | Obere oge | Ogologo Oge | Obere oge | Ike dị ike | Oyiyi kwụ ọtọ | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | narị anọ | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Rịba ama: 1. Ụkpụrụ niile dị na tebụl ahụ, nke bụ maka ntụaka naanị, nwere ike ịgbanwe n'enweghị ọkwa; 2. Oke na ibu nke eriri ahụ dabere na eriri simplex nke dayameta mpụta 2.0; 3. D bụ dayameta mpụta nke eriri gburugburu ahụ; | |||||||||
Otu eriri ụdị otu
| ihe | Ngalaba | Nkọwapụta |
| Mbelata | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Mgbasa | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Ogologo Mgbasa Enweghị Ebe | Nm | 1300-1324 |
| Ndagwurugwu Mgbasa Enweghị Ebe | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Eriri mbepụ ogologo | Nm | ≤1260 |
| Dayameta Ubi Ụdị | Um | 9.2±0.5 |
| Nhazi Ọgbọ nke Ụdị | Um | <=0.8 |
| Dayameta mkpuchi | um | 125±1.0 |
| Ihe mkpuchi na-abụghị okirikiri | % | ≤1.0 |
| Njehie nke Mkpuchi/Mkpuchi Ihe Mkpuchi | Um | ≤12.5 |
| Dayameta mkpuchi | um | 245±10 |
A na-ejikarị ya eme ihe n'ọdụ ikuku kwụ ọtọ na nke kwụ ọtọ