Ngosipụta ngwaahịa
Nkowa
Mogosi | Fosc-h10-h |
Eriri oghe aya inlet na oyugo ite | 1 tj-t01 ihe nkwụnye φ 6-18 mm site na eriri anya |
2 tj-f01 mmegharị φ 5-12mm cartical cable cable | |
16 SC / APC n'èzí | |
Echichi nka imeihe | Mgbidi na-agbagharị |
Akwukwo icho oru Ngosi | ogbunigwe ndisoja na-eli |
Uzo (h e i g h t x mgbasa x emiri, in milimita) | 405 * 210 * 150 |
Mbukota saiz (elu x mgbasa x emiri, unit: mm) | |
ATURTE INT na KG | |
Gross arona kg | |
Shei mgwooru | Pp + gf |
agba | oji |
Nchegide ukelarii | IP68 |
Mmekutaiguzogide ọkwa | Ik09 |
Oku relardy greedi | Fv2 |
Ndabaki | Zute GB3836.1.1 |
Rohs | juafo |
Inachi nka imeihe | kemekaniiki |
Omeghari udi | SC / APC dị n'èzí |
Ikike ike (na cores) | 16 |
Nko ike (na cores) | 96 |
Udi of nko disnku | RJP-12-1 |
Nkacha onuogugu of nko diski | 8 |
Otu disnku nko ike (unit: core) | 12 |
Odudu eriri udi | 16sc / APC ọdụ eriri, ogologo 1m, ọkpụrụkpụ nke lszhmate, na eriri dị anya nke G.657A1 eriri |
Paramita gburugburu
Oru temperacho | -40 ~ + 65 |
Storajitemperacho | -40 ~ + 70 |
Oru iru mmiri | 0% ~ 93% (+40) |
Okwukwa | 70 KPA ruo 106 KPA |
Oke arụmọrụ
Pirugrael | Ntinye mfulahu | Max. ≤ 0.3 db |
Ibia mfulahu | ≥ 60 db | |
Omeghari | Omeghari ntinye mfulahu | 0.2 db |
Ntinyeonuno | > Ugboro 500 |